Betonrohre

Betonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2 mit Kreisquerschnitt, Glockenmuffe und fest in der Muffe eingebaute Dichtung
Sortiment
Bezeichnung | Wanddicke | Durchmesser | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 x l | t | dsp | da | dg | l + lso | (kg) |
300 x 2500 | 70 | 386 | 440 | 500 | 2580 | 480 |
400 x 2500 | 75 | 496 | 550 | 624 | 2585 | 730 |
500 x 2500 | 85 | 610 | 670 | 748 | 2590 | 1010 |
600 x 2500 | 100 | 726 | 800 | 884 | 2590 | 1430 |
700 x 2500 | 115 | 844 | 930 | 1030 | 2600 | 1900 |
900 x 2500 | 145 | 1080 | 1190 | 1295 | 2600 | 3070 |
Neben dem Standardsortiment werden Betonrohre mit HS-Beton für erhöhten Sulfatwiderstand angeboten.